产品简述
三相输入滤波器是由无源器件L、C、R组成,含有共模和差模衰减网络。是基于变频器工作时输入端对电网及其它设备产生干扰的频域特性设计的。可以有效保证变频装置周围的电子设备正常运转,解决变频器的巨大弊端。输入滤波器介于电网和变频器之间,可以有效的抑制电网对变频器的电磁干扰,滤波器是双向滤波器,既可以滤除电网对变频器的干扰,也可以滤除变频器对电网中其它设备的干扰。
产品特点
①采用端子接线方式,接线方便,端子有防护,安全可靠
②产品多样性,性能有多种等级可供选择
③在10KHz~30MHz频段有良好的插入损耗表现
④提高整体电网的可靠性和稳定性
⑤多种体积规格可供选择,可应对于极限空间安装
⑥规格多样,0.5KW~800KW可供选择 800KW以上可定制专用滤波器
基础参数
①额定电压:380/440VAC
②工作频率:50/60Hz
③气候类型:25/85/21
④耐电压:L-N:1500VDC/L-E:2250VDC
⑤额定电流 :5~1600A
⑥设计依据:GB 15288/GB15287-2008、UL1283、IEC/EN 60939
典型应用
储能、半导体、UPS、开关电源、通讯设备、伺服电机、变频器、变频电源、自动化电子设备、
三相电机、风能、太阳能逆变系统、逆变器、空调、水冷、电梯、电力供应、注塑机
电路结构图

通用型:一阶滤波器电路

三相三线高性能(二阶滤波,具有优越的抑制电磁干扰能力)

三相三线高性能带差模滤波器(三阶滤波,差模对滤波性能有质的提升)
三相三线滤波器命名规则

典型插入损耗图
①三相三线高性能

②三相三线高性能带差模

三相三线滤波器产品选型表
三相三线通用型输入滤波器
| 产品型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流 | 尺寸Dimension(±2) | ||||||
| A | B | C | D | H | I | J | ||||
| LC-311A5-F3 | ![]() | 0.75 | 5 | 50 | 138 | 95 | 105 | 44 | M4 | 4.5*6.5 |
| LC-311A10-F3 | 3-4 | 10 | 50 | 138 | 95 | 105 | 44 | M4 | 4.5*6.5 | |
| LC-311A16-F3 | 5.5 | 16 | 50 | 138 | 95 | 105 | 44 | M4 | 4.5*6.5 | |
| LC-311A20-F3 | 7.5 | 20 | 50 | 138 | 95 | 105 | 44 | M4 | 4.5*6.5 | |
| LC-311A36-F3 | 11-15 | 36 | 80 | 165 | 115 | 130 | 70 | M6 | 4.5*7 | |
| LC-311A50-F3 | 18.5-22 | 50 | 80 | 165 | 115 | 130 | 70 | M6 | 4.5*7 | |
| LC-311A65-F3 | 30 | 65 | 80 | 165 | 115 | 130 | 70 | M6 | 4.5*7 | |
| LC-311A80-F1 | ![]() | 37 | 80 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311A100-F1 | 45 | 100 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311A120-F1 | 55 | 120 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311A150-F3 | ![]() | 75 | 150 | 180 | 312 | 175 | 190 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311A200-F3 | ![]() | 90 | 200 | 180 | 305 | 175 | 190 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311A250-B3 | ![]() | 110 | 250 | 100 | 300 | 195 | 220 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311A300-B3 | 132 | 300 | 100 | 300 | 195 | 220 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311A400-B3 | 160-200 | 400 | 105 | 315 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311A600-B3 | 250-310 | 600 | 105 | 315 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311A900-B3 | 500 | 900 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311A1000-B3 | 560 | 1000 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311A1600-B3 | 900 | 1600 | 245 | 580 | 270 | 292 | 150 | M12 | 8.5 | |
| 备注:三相三线通用型输出系列滤波器尺寸与同规格的输入滤波器尺寸相同 | ||||||||||
三相三线高性能输入滤波器
| 产品型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流 | 尺寸Dimension(±2) | ||||||
| A | B | C | D | H | I | J | ||||
| LC-311B5-F3 | ![]() | 0.75 | 5 | 50 | 138 | 95 | 105 | 44 | M4 | 4.5*6.5 |
| LC-311B10-F1 | ![]() | 3-4 | 10 | 184 | 204 | 70 | 86 | 58 | M4 | 6.5*9.5 |
| LC-311B16-F1 | 5.5 | 16 | 184 | 204 | 70 | 86 | 58 | M4 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B20-F1 | 7.5 | 20 | 184 | 204 | 70 | 86 | 58 | M4 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B36-F1 | 11-15 | 36 | 198 | 225 | 70 | 100 | 75 | M6 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B50-F1 | 18.5-22 | 50 | 198 | 225 | 70 | 100 | 75 | M6 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B65-F1 | 30 | 65 | 198 | 225 | 70 | 100 | 75 | M6 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B80-F1 | 37 | 80 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B100-F1 | 45 | 100 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B120-F1 | 55 | 120 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B150-F3 | ![]() | 75 | 150 | 180 | 312 | 175 | 190 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311B200-F3 | ![]() | 90 | 200 | 180 | 305 | 175 | 190 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311B250-B3 | ![]() | 110 | 250 | 100 | 300 | 195 | 220 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-311B300-B3 | 132 | 300 | 100 | 300 | 195 | 220 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-311B400-B3 | 160-200 | 400 | 105 | 315 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311B600-B3 | 250-310 | 600 | 105 | 315 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311B900-B3 | 500 | 900 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311B1000-B3 | 560 | 1000 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-311B1600-B3 | 900 | 1600 | 245 | 580 | 270 | 292 | 150 | M12 | 8.5 | |
三相三线高性能带差模输入滤波器
| 产品型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流 | 尺寸Dimension(±2) | ||||||
| A | B | C | D | H | I | J | ||||
| LC-321C5-F3 | ![]() | 0.75 | 5 | 50 | 138 | 95 | 105 | 44 | M4 | 4.5*6.5 |
| LC-321C10-F1 | ![]() | 3-4 | 10 | 184 | 204 | 70 | 86 | 58 | M4 | 6.5*9.5 |
| LC-321C16-F1 | 5.5 | 16 | 184 | 204 | 70 | 86 | 58 | M4 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C20-F1 | 7.5 | 20 | 184 | 204 | 70 | 86 | 58 | M4 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C36-F1 | 11-15 | 36 | 198 | 225 | 70 | 100 | 75 | M6 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C50-F1 | 18.5-22 | 50 | 198 | 225 | 70 | 100 | 75 | M6 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C65-F1 | 30 | 65 | 198 | 225 | 70 | 100 | 75 | M6 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C80-F1 | 37 | 80 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C100-F1 | 45 | 100 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C120-F1 | 55 | 120 | 243 | 266 | 96 | 125 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C150-F3 | ![]() | 75 | 150 | 260 | 392 | 185 | 200 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-321C200-F3 | ![]() | 90 | 200 | 260 | 386 | 185 | 200 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-321C250-B3 | ![]() | 110 | 250 | 180 | 380 | 195 | 220 | 90 | M8 | 6.5*9.5 |
| LC-321C300-B3 | 132 | 300 | 180 | 380 | 195 | 220 | 90 | M8 | 6.5*9.5 | |
| LC-321C400-B3 | 160-200 | 400 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-321C600-B3 | 250-310 | 600 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-321C900-B3 | 500 | 900 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-321C1000-B3 | 560 | 1000 | 165 | 445 | 245 | 260 | 128 | M8 | 6.5 | |
| LC-321C1600-B3 | 900 | 1600 | 245 | 580 | 270 | 292 | 150 | M12 | 8.5 | |