产品简介
屏蔽滤波器广泛用于屏蔽房暗室、屏蔽箱柜和通信产品滤波。产品,应用领域涵盖电波暗室和屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽柜等。屏蔽滤波器按照GJB1518A-2015射频干扰滤波器通用规范执行相关测试,在屏蔽房暗室领域,可提供能在10KHz-40GHz的频带范围内,信号隔离度大于100dB的多种电源滤波器和信号滤波器(C等级屏蔽滤波器)。
基础参数
①额定电压 单相:110/250VAC
②地线/三相五线 380/440VAC
③工作频率 0~60Hz
④气候类型 25/85/21
⑤耐电压 L-L :1500VDC L-E :1500VDC
⑥屏蔽效能 :
B级 ≥100dB 150KHz~10GHz
C级 ≥100dB 14KHz~18GHz
⑦按线制分类 :
地线滤波器:即只有一根地线
单相交流:火线、零线、地线
单相直流:直流+、直流-
三相五线:A、B、C(三个火线)、N零线、E地线
命名规则

屏蔽房单相220V滤波器选型表
| 型号 | 信号类型 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 工作频率(Hz) | 绝缘电阻 | 气候类别 | 屏蔽效能 | |
| 线与地 | 频率 | 屏蔽效能 | ||||||
| LC-3X16C | 单相 | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X32C | 单相 | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X50C | 单相 | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X63C | 单相 | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X80C | 单相 | 80A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X100C | 单相 | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X150C | 单相 | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X200C | 单相 | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X16C-OT | 单相 | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X32C-OT | 单相 | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X50C-OT | 单相 | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X63C-OT | 单相 | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X100C-OT | 单相 | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X150C-OT | 单相 | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-3X200C-OT | 单相 | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
屏蔽房单相220V滤波器尺寸表
| 产品型号 | 图号 | 额定电压( VAC ) | 额定电流 (A) | 产品尺寸 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| LC-3X10C | ![]() | 110/250VAC | 10A | 220 | * | 100 | 22 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| LC-3X16C | 110/250VAC | 16A | 300 | * | 100 | 15 | 26 | M16 | * | 70 | * | |
| LC-3X32C | 110/250VAC | 32A | 360 | * | 150 | 30 | 45 | M24 | * | 100 | * | |
| LC-3X50C | ![]() | 110/250VAC | 50A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 |
| LC-3X63C | 110/250VAC | 63A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 | |
| LC-3X80C | 110/250VAC | 80A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 | |
| LC-3X100C | 110/250VAC | 100A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 | |
| LC-3X150C | 110/250VAC | 150A | 770 | 805 | 160 | 50 | 55 | M48 | 100 | 120 | 10 | |
| LC-3X200C | 110/250VAC | 200A | 770 | 805 | 160 | 50 | 55 | M48 | 100 | 120 | 10 | |
| LC-3X16C-OT | ![]() | 110/250VAC | 16A | 280 | * | 120 | 25 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| LC-3X32C-OT | ![]() | 110/250VAC | 32A | 450 | 480 | 150 | 30 | 45 | M24 | 100 | 100 | 10 |
| LC-3X50C-OT | 110/250VAC | 50A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LC-3X63C-OT | 110/250VAC | 63A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LC-3X80C-OT | 110/250VAC | 80A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LC-3X100C-OT | 110/250VAC | 100A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LC-3X150C-OT | 110/250VAC | 150A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
| LC-3X200C-OT | 110/250VAC | 200A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
屏蔽房单相220V滤波器选型表
| 型号 | 信号类型 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 工作频率(Hz) | 绝缘电阻 | 气候类别 | 屏蔽效能 | |
| 线与地 | 频率 | 屏蔽效能 | ||||||
| LC-3X16B | 单相 | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X32B | 单相 | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X50B | 单相 | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X63B | 单相 | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X80B | 单相 | 80A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X100B | 单相 | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X150B | 单相 | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| LC-3X200B | 单相 | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
屏蔽房单相220V滤波器尺寸表
| 产品型号 | 图号 | 额定电压( VAC) | 额定电流 (A) | 产品尺寸 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| LC-3X10B | ![]() | 110/250VAC | 10A | 220 | * | 100 | 22 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| LC-3X16B | 110/250VAC | 16A | 220 | * | 100 | 22 | 26 | M16 | * | 65 | * | |
| LC-3X32B | 110/250VAC | 32A | 220 | * | 100 | 22 | 45 | M24 | * | 65 | * | |
| LC-3X50B | 110/250VAC | 50A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| LC-3X63B | 110/250VAC | 63A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| LC-3X80B | 110/250VAC | 80A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| LC-3X100B | 110/250VAC | 100A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| LC-3X150B | ![]() | 110/250VAC | 150A | 460 | 490 | 150 | 50 | 55 | M48 | 80 | 110 | 10 |
| LC-3X200B | 110/250VAC | 200A | 460 | 490 | 150 | 50 | 55 | M48 | 80 | 110 | 10 | |