信号滤波器命名规则

屏蔽房信号滤波器选型表
| 产品型号 | 信号类型 | 额定电流 | 额定电压 | 工作频率(Hz) | 绝缘电阻 | 气候类别 | 屏蔽效能 | |
| 线与地 | 频率 | 屏蔽效能 | ||||||
| LC-V8-C | 百兆网络 | 2 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-V8-KWY | 千兆网络 | 2 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-T2 | 电话 | 1 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-BNC | 视频信号 | 2 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-V2 | 烟感/温感 | 5 | 110/250VAC | 50~60 | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-MJ | 门禁 | 2 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-V2 | 消防 | 5 | 110/250VAC | 50~60 | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-SG | 声光报警 | 5 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-WS | 温湿度 | 5 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LC-DB9 | 485/232 | 5 | 50VDC | / | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
屏蔽机房信号滤波器尺寸表
| 产品型号 | 产品尺寸 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
| LC-V8-C | 240 | / | 100 | 23 | 45 | M24 | / | 65 | / |
| LC-V8-KWY | 240 | / | 100 | 23 | 45 | M24 | / | 65 | / |
| LC-T2 | 220 | / | 100 | 23 | 25 | M16 | / | 65 | / |
| LC-BNC | 200 | / | 80 | 23 | 25 | M16 | / | 65 | / |
| LC-V2烟感/温感 | 220 | / | 100 | 23 | 25 | M16 | / | 65 | / |
| LC-MJ | 150 | / | 80 | 17 | 25 | M16 | / | 50 | / |
| LC-V2消防 | 220 | / | 100 | 23 | 25 | M16 | / | 65 | / |
| LC-SG | 220 | / | 100 | 23 | 25 | M16 | / | 65 | / |
| LC-WS | 220 | / | 100 | 23 | 25 | M16 | / | 65 | / |
| LC-DB9 | 300 | / | 100 | 35 | 45 | 42 | / | 70 | / |