产品简介
屏蔽房低漏电滤波器广泛用于屏蔽房暗室、屏蔽箱柜和通信产品滤波。产品,应用领域涵盖电波暗室和屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽柜等。屏蔽滤波器按照GJB1518A-2015射频干扰滤波器通用规范执行相关测试,在屏蔽房暗室领域,可提供能在10KHz-40GHz的频带范围内,信号隔离度大于100dB的多种电源滤波器和信号滤波器(C等级屏蔽滤波器)。
基础参数
①额定电压 单相:110/250VAC
②地线/三相五线 380/440VAC
③工作频率 0~60Hz
④气候类型 25/85/21
⑤耐电压 L-L :1500VDC L-E :1500VDC
⑥屏蔽效能 :
B级 ≥100dB 150KHz~10GHz
C级 ≥100dB 14KHz~18GHz
⑦按线制分类 :
地线滤波器:即只有一根地线
单相交流:火线、零线、地线
单相直流:直流+、直流-
三相五线:A、B、C(三个火线)、N零线、E地线
命名规则

屏蔽房低漏电滤波器选型表
| 型号 | 信号类型 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 工作频率(Hz) | 绝缘电阻 | 气候类别 | 屏蔽效能 | |
| 线与地 | 频率 | 屏蔽效能 | ||||||
| LCO-3X10C-OT | 单相 | 10A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X16C-OT | 单相 | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X32C-OT | 单相 | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X50C-OT | 单相 | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X63C-OT | 单相 | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X80C-OT | 单相 | 80A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X100C-OT | 单相 | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X150C-OT | 单相 | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-3X200C-OT | 单相 | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X16C-OT | 三相五线 | 16A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X32C-OT | 三相五线 | 32A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X50C-OT | 三相五线 | 50A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X63C-OT | 三相五线 | 63A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X80C-OT | 三相五线 | 80A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X100C-OT | 三相五线 | 100A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X150C-OT | 三相五线 | 150A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X200C-OT | 三相五线 | 200A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| LCO-5X250C-OT | 三相五线 | 250A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
屏蔽房单相低漏电滤波器尺寸表
| 产品型号 | 图号 | 额定电压( VAC ) | 额定电流(A) | 产品尺寸 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| LCO-3X16C-OT | ![]() | 110/250VAC | 16A | 280 | * | 120 | 25 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| LCO-3X32C-OT | ![]() | 110/250VAC | 32A | 450 | 480 | 150 | 30 | 45 | M24 | 100 | 100 | 10 |
| LCO-3X50C-OT | 110/250VAC | 50A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LCO-3X63C-OT | 110/250VAC | 63A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LCO-3X80C-OT | 110/250VAC | 80A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LCO-3X100C-OT | 110/250VAC | 100A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| LCO-3X150C-OT | 110/250VAC | 150A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
| LCO-3X200C-OT | 110/250VAC | 200A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
屏蔽房三相低漏电滤波器尺寸表
| 产品型号 | 图号 | 额定电压( VAC ) | 额定电流 (A) | 产品尺寸 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| LCO-5X16C-OT | ![]() | 380/440VAC | 16A | 500 | 530 | 220 | 35 | 45 | M33 | 150 | 110 | 10 |
| LCO-5X32C-OT | 380/440VAC | 32A | 500 | 530 | 260 | 35 | 45 | M33 | 150 | 110 | 10 | |
| LCO-5X50C-OT | 380/440VAC | 50A | 650 | 680 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| LCO-5X63C-OT | 380/440VAC | 63A | 650 | 680 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| LCO-5X80C-OT | 380/440VAC | 80A | 650 | 680 | 300 | 50 | 55 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| LCO-5X100C-OT | 380/440VAC | 100A | 650 | 680 | 300 | 50 | 55 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| LCO-5X150C-OT | 380/440VAC | 150A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M60 | 220 | 150 | 10 | |
| LCO-5X200C-OT | 380/440VAC | 200A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M60 | 220 | 150 | 10 | |
| LCO-5X250C-OT | 380/440VAC | 250A | 850 | 880 | 400 | 80 | 60 | M72 | 220 | 150 | 10 | |